Puttalam - Kalpitiya
Plusieurs spots à portée d'aile : plan d'eau glassy jusqu'aux petites vagues, le terrain de jeu est sans limites ! Les conditions de navigation et de vent sont dans la lignée de Dakhla (version tropicale !).

| JAN | FEV | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILL | AOUT | SEPT | OCT | NOV | DEC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| JAN | FEV | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILL | AOUT | SEPT | OCT | NOV | DEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENT | 55 | 45 | 30 | 55 | 78 | 100 | 96 | 96 | 91 | 65 | 45 | 55 |
| AIR | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° |
| EAU | 26° | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 26° |
0 820 420 820 (0.12€/min)
Appel de l'étranger + 33 5 67 31 16 11
9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00 du lundi au vendredi
acebook