Naxos - Mikri Vigla
A Naxos, plus on va vers le sud, plus les plages se succèdent, les couleurs gagnent en contraste, les montagnes s'élèvent et le Meltem forcit grâce à l'effet venturi... faut-il préciser que Mikri Vigla est au sud de l'île ?

| JAN | FEV | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILL | AOUT | SEPT | OCT | NOV | DEC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| JAN | FEV | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILL | AOUT | SEPT | OCT | NOV | DEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENT | - | - | - | - | 60 | 68 | 78 | 69 | 63 | - | - | - |
| AIR | - | - | - | - | 22° | 25° | 28° | 29° | 26° | 23° | - | - |
| EAU | - | - | - | - | 19° | 21° | 23° | 23° | 22° | 21° | - | - |
0 820 420 820 (0.12€/min)
Appel de l'étranger + 33 5 67 31 16 11
9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00 du lundi au vendredi
acebook